
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 5 條
產品編碼 3
交易次數(shù) 5
總金額 112379
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190531 | ||
| 提單號 | WF240SS1A11003F | ||
| 進口商 | OE WORKS MANUFACTURING INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 41 AURORA BOULEVARD DONA IMELDA,QUEZON CITY | ||
| 供應商 | SANITY FREIGHT INT'L(CHINA)LTD ![]() |
||
| 原產國 | hongkong,china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 85123091000 | ||
| 商品描述 | BACK UP SENSOR 207 AND 205...譯 | ||
| 嘜頭 | NM | ||
| 凈重 | 283.71 | 毛重 | 298.64 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 1546.59 | CIF總價 | 1588.44 |
| 保費 | 30.93 | 運費 | 10.91 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(USD) | 1588.44 | 總價(菲律賓比索) | 83428 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1588.44 | 單價USD(總價/重量) | 5.5988 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 13221 | 進口稅(菲律賓比索) | 38249 |
| 適用稅率 | 30 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | WAN HAI 302 V-W240 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | MERIAN SOLLANO MISULA | ||
-
3產品編碼
-
5交易次數(shù)
-
112379總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8414591000 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 8414591000 | South Korea | - | - | ||
| 201703 | 8421999200 | China | - | - | ||
| 201704 | 8414591000 | South Korea | - | - | ||
| 201704 | 9027909901 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細